Outils d'utilisateurs

Outils du Site


ethernet

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

ethernet [2019/12/22 04:56] (Version actuelle)
Xylitol créée
Ligne 1: Ligne 1:
 +===== Ethernet =====
  
 +Ethernet est une norme de mise en réseau filaire comprenant des ports, des câbles et des périphériques réseau standardisés.
 +
 +Le protocole Ethernet a ses racines dans ALOHAnet, un des premiers réseaux pré-Internet créé par l'Université d'Hawaï.
 +Le câble Ethernet est une interface RJ-45 qui utilise l'une des deux normes de câblage. Ce sont les normes T568.
 +
 +Le T568A est Ethernet standard, tandis que le T568B est destiné à un câble spécialisé d'ordinateur à ordinateur (ou croisé)
 +
 +La norme TIA/EIA-568 définit que la longueur maximum des câbles ne doit pas excéder 100m entre deux équipements (PC à Switch par exemple).
 +
 +===== Code des couleurs connecteur RJ45 =====
 +
 +Norme: TIA/EIA-568 T568A
 +^ Broche   ^ Paire       ^ Couleur          ^
 +| 1        | 3           | {{1000px-Wire_white_green_stripe.svg.png?60px}} blanc/vert    |
 +| 2        | 3           | {{1000px-Wire_green.svg.png?60px}} vert                       |
 +| 3        | 2           | {{1000px-Wire_white_orange_stripe.svg.png?60px}} blanc orange |
 +| 4        | 1           | {{1000px-Wire_blue.svg.png?60px}} bleu                        |
 +| 5        | 1           | {{1000px-Wire_white_blue_stripe.svg.png?60px}} blanc-bleu     |
 +| 6        | 2           | {{1000px-Wire_orange.svg.png?60px}} orange                    |
 +| 7        | 4           | {{1000px-Wire_white_brown_stripe.svg.png?60px}} blanc-brun    |
 +| 8        | 4           | {{1000px-Wire_brown.svg.png?60px}} brun                       |
 +
 +Norme: TIA/EIA-568 T568B
 +^ Broche   ^ Paire       ^ Couleur                                                       ^
 +| 1        | 2           | {{1000px-Wire_white_orange_stripe.svg.png?60px}} blanc orange |   
 +| 2        | 2           | {{1000px-Wire_orange.svg.png?60px}} orange                    |
 +| 3        | 3           | {{1000px-Wire_white_green_stripe.svg.png?60px}} blanc/vert    |
 +| 4        | 1           | {{1000px-Wire_blue.svg.png?60px}} bleu                        |
 +| 5        | 1           | {{1000px-Wire_white_blue_stripe.svg.png?60px}} blanc-bleu     |
 +| 6        | 3           | {{1000px-Wire_green.svg.png?60px}} vert                       |
 +| 7        | 4           | {{1000px-Wire_white_brown_stripe.svg.png?60px}} blanc-brun    |
 +| 8        | 4           | {{1000px-Wire_brown.svg.png?60px}} brun                       |
 +
 +===== Type de câble =====
 +
 +Selon la norme de l'installation, différents types de cables peuvent utilisés.
 +
 +^ Ancienne désignation   ^ Nouvelle désignation       ^ Description                                                                                          ^
 +| UTP                    | U/UTP                    | (Unshielded Twisted Pair) est un câble RJ45 non blindé, non écranté.                                   | 
 +| FTP                    | F/UTP                    | (Foiled Twisted Pair) est un câble RJ45 écranté avec une feuille d'aluminium.                          | 
 +| SFTP                   | S/UTP                    | (Shielded Foiled Twisted Pair) est un câble RJ45 écranté paire par paire et blindé.                    | 
 +| SSTP                   | S/FTP                    | (Shielded and Shielded Twisted Pair) est un câble RJ45 blindé paire par paire avec un blindage autour. | 
 +
 +En France et en Europe, dans la majorité des cas, l'utilisation au minimum est un câblage FTP, de préférence à l'UTP, car celui ci offre pas un niveau de protection suffisant aux perturbations électromagnétiques liées à l'environnement direct du câblage.
 +Si votre câble ethernet est installé près d'autres câbles (ex : courant fort 230V), donc dans un environnement potentiellement perturbé, un câble blindé est capital.
 +
 +===== Qualités des fils =====
 +
 +Pour Ethernet, la qualité du câble est classée de la catégorie 3 à la catégorie 8. Cependant, vous verrez principalement les catégories 5, 5A et 6. Les câbles téléphoniques sont de la catégorie 1-2. Celles-ci sont également comparées à une autre norme de notation, la norme BASE-T.
 +
 +
 +^ Type   ^ Base         ^ Description                                                                                                                                                                                                                                               ^
 +| Cat 3  | 10BASE-T     | Rarement utilisé, était populaire dans les réseaux du début des années 90                                                                                                                                                                                 |   
 +| Cat 4  | 10BASE-T     | Utilisé pour le téléphone, prend en charge des signaux jusqu'à 20 MHz et le transfert vocal à 16 Mo/s                                                                                                                                                     |
 +| Cat 5  | 1000BASE-T   | Norme précédente. Prend en charge les signaux 100 MHz, prise en charge du transfert de données Gigabit (toujours largement utilisé)                                                                                                                       |
 +| Cat 5e | 1000BASE-T   | Une variante de Cat 5, a des modifications pour empêcher la diaphonie (toujours largement utilisée)                                                                                                                                                       |
 +| Cat 6  | 10GBASE-T    | Norme actuelle. Rétrocompatible avec Cat 5, 5e et 3. Dispose d'un blindage qui empêche la diaphonie. Fils plus épais pour une plus grande qualité. Signaux 250 MHz.                                                                                       |
 +| Cat 7  | N/A          | Une proposition de norme d'amélioration par rapport à la précédente catégorie 6. Bien que la norme ait été ratifiée, aucun câble de ce type n'existe encore. Prend en charge des vitesses de transfert de 40 Go/s et des configurations multi-modes.      |
 +| Cat 8  | N/A          | Une proposition de norme d'amélioration par rapport à l'ancienne norme Cat 7. Débits de signal de 2000 MHz. L'ISO devait ratifier la norme en 2018, mais ne l'a pas encore fait.                                                                          |
ethernet.txt · Dernière modification: 2019/12/22 04:56 par Xylitol